La Registraduría Nacional entregó el reporte de las cifras oficiales sobre el potencial electoral en todo el territorio nacional. Hoy, 27 de octubre, 36 millones de colombianos se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto para elegir a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

En la capital del país 5.846.423 de personas podrán votar. Después de Bogotá, el potencial el electoral más grande se encuentra en el departamento de Antioquia con 4.867.105 votantes, y Valle del Cauca con 3.580.773. En todo el territorio nacional, 116.446 personas inscribieron candidaturas.

Aquí las cifras completas:

 

Cifras elecciones de Autoridades Territoriales

27 de octubre de 2019

Mesa instaladas en el país
Mesas de votación 107.919
Puestos instalados
Zona Urbana  (Cabeceras/ Puestos Zonificados) 4.942
Zona Rural  (Corregimientos) 6.648
Total                         11.590
Censo electoral
Colombianos 36.602.752
Extranjeros 1.677
Censo por género
Hombres 18.876.756
Mujeres 17.725.996
Total 36.602.752
Kit electoral
Número de kits 107.919
Peso del kit 17 kilos
Tarjeta electorales 156.222.420
Tarjetas Braille 105.000
Cubículos 107.305
Cubículos discapacitados 5.000
Diplomas primivotantes 1.094.798
Guías electorales 505.216
Certificados electorales 37.298.650
Jurados de votación
Jurados seleccionados 728.027
Valor multa por inasistencia $8.281.160
Biometría
Estaciones biométricas 14.500
Candidatos inscritos
Cargo Mujeres Hombres Total
Alcaldía 753 4.205 4.958
Gobernación 20 145 165
Concejo 35.709 58.792 94.501
Asamblea 1.307 2.222 3.529
JAL 5.847 7.446 13.293
Total 43.636 72.810 116.446
 

Presupuesto elecciones

 

Presupuesto Autoridades Territoriales $726.522.000.000
Proceso inscripción de cédulas $92.698.000.000
Total $819.220.000.000

 

 

 

 

Habilitados para votar por departamento

Elecciones de Autoridades Territoriales

27 de octubre de 2019

 

Departamento Mujeres Hombres Potencial Puestos Mesas
Bogotá D.C. 3.110.668 2.735.755 5.846.423 816 16.236
Antioquia 2.532.188 2.334.917 4.867.105 1.120 14.027
Valle 1.906.981 1.673.792 3.580.773 1.073 10.483
Cundinamarca 1.005.782 967.425 1.973.207 474 5.818
Atlántico 1.005.575 926.493 1.932.068 289 578
Santander 881.033 840.050 1.721.083 763 5.289
Bolívar 819.317 805.091 1.624.408 588 4.897
Córdoba 637.728 634.530 1.272.258 507 3.808
Norte de Santander 632.753 600.997 1.233.750 415 3.617
Nariño 585.025 554.046 1.139.071 896 3.676
Tolima 544.975 535.050 1.080.025 412 3.223
Cauca 502.855 484,186 987.041 724 3.173
Magdalena 491.377 491.386 982.763 340 2.925
Boyacá 488.599 476.003 964.602 385 2.931
Huila 425.984 417.470 843.454 222 2.458
Cesar 415.286 410.198 825.484 284 2.469
Risaralda 420.608 384.195 804,803 192 2.313
Caldas 406.448 386.121 792,569 259 2.333
Meta 370.294 371.789 742,083 245 2.213
Sucre 349.741 356.432 706,173 350 2.197
La Guajira 312.353 298.205 610,558 176 1.808
Quindío 247.207 228.813 476,020 125 1.376
Chocó 163.900 159.530 323,430 403 1.167
Caquetá 145.234 150.199 295,433 105 886
Casanare 142.936 146.882 289,818 157 918
Putumayo 112.270 115.914 228,184 92 699
Arauca 97,267 102.964 200,231 52 592
Guaviare 26.376 33.769 60,145 20 185
San Andrés 25.837 24.006 49,843 8 139
Amazonas 23.908 25.375 49,283 20 153
Vichada 22.464 26.670 49,134 36 161
Guainía 13.777 15.505 29,282 21 96
Vaupés 10.010 12.238 22,248 21 75
Total general 18.876.756 17.725.996 36.602.752 11.590 107.919

 

Para ver todas las noticias de Bogotá visite www.conexioncapital.co. Encuéntrenos también en Facebook como Canal Capital.