Según el Ministerio, la gasolina aumentará en promedio $98 pesos mientras que el ACPM 94$. El galón de gasolina quedará con un valor de 9.560 pesos y el ACPM en un total de 8.916 pesos.

El último aumento fue en octubre del presente año donde el promedio de gasolina fue de $119 pasando de $9.339 pesos a $9.492. El Ministerio de Minas y Energía continuará aplicando la política de precios a los combustibles que garantice la mejor eficiencia y estabilidad para garantizar una buena calidad y a su vez el abastecimiento de combustible para todo el país.

Estos son los precios en las 13 principales ciudades del país:

  • Bogotá: Gasolina | $9.560 – ACPM | 8.916
  • Medellín: Gasolina | $9.501 – ACPM | 8.923
  • Cali: Gasolina | $9.574 – ACPM | 9.018
  • Barranquilla: Gasolina | $9.278 – ACPM | 8.657
  • Cartagena: Gasolina | $9.244 – ACPM | 8.629
  • Montería: Gasolina | $9.494 – ACPM | 8.879
  • Bucaramanga: Gasolina | $9.365 – ACPM | 8.714
  • Villavicencio: Gasolina | $9.660 – ACPM | 9.016
  • Pereira: Gasolina | $9.525 – ACPM | 8.971
  • Manizales: Gasolina | $9.543 – ACPM | 8.962
  • Ibagué: Gasolina | $9.503 – ACPM | 8.891
  • Neiva: Gasolina | $9.582 – ACPM | 8.984
  • Pasto: Gasolina | $7.199 – ACPM | 6.955
  • Cúcuta: Gasolina | $7.283 – ACPM | 6.363

Para ver todas las noticias de Bogotá visite www.conexioncapital.co. Encuéntrenos también en Facebook como Canal Capital.